MOZA R5 Pro伺服直驱基座
NexGen Force 5.0
力反馈算法
| 驱动形式 | 直驱 |
| 最大转角 | 90-2700° |
| 外壳主要材料 | 铝合金 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 最大扭矩 | 6牛米 |
| 功率 | 90W(96W) |
| 输入电压 | 110V~220V AC->12V DC |
| 裸机重量 | 2.9kg |
| 编码器分辨率 | 21位 |
| USB最大刷新率 | 1000Hz |
| APP功能 | 支持 |
| 快拆 | 支持 |
| 接口 | 电源、数据、踏板、显示屏、换挡器、手刹、急停开关 |
| 配件 | 说明书及保修卡、电源、数据线、工具包 |
| 固定方式 | 底装(4个安装孔) |
| 桌面夹 | 标配 |
| 固件在线升级功能 | 支持 |
MOZA TSW 卡车盘
| 名称 | TSW卡车方向盘 |
| 尺寸 | 15.7英寸400mm |
| 箱规 | 455*145*460mm |
| 重量 | 3330g |
| 品牌贴纸 | 1件 |
| 骨架材质 | 高强度铝合金 |
| 发光短行程按键 | 14个 |
| 拇指旋钮 | 2个 |
| 4向开关 | 2个 |
| LED灯珠 | 10颗自定义RGB |
| 智能遥测 | 支持 |
| MOZA Pit House | 支持调试 |
| 拆装方式 | D1直驱快拆 |
| 兼容性 | MOZA在售全系赛模基座 |
| 拓展接口 | 支持第三方基座 |
MOZA SRP Lite2踏板
| 踏板材质 | 高强钢 |
| 底座材质 | 高强钢 |
| 感应方式 | 霍尔传感器 |
| 踏片面左右调节范围 | 15mm |
| 板面高度调节范围 | 36mm |
| 踏板行程软件调节 | 支持 |
| 踏板行程反转功能 | 支持 |
| 踏板输出曲线调节功能 | 支持 |
| 踏板底面防滑 | 支持 |